Unser bestes Trockenfutter ist eine Vollnahrung für alle Hunde. Es eignet sich ganz besonders für Welpen, Junghunde, Allergiker und sensible Hunde.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Antioxidans (stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs, Propylgallat).
Futtermengentabelle für erwachsene Hunde
Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
2,5 – 5,0 kg | 50 – 90 gr |
5,0 – 7,5 kg | 90 – 120 gr |
7,5 – 10,0 kg | 120 – 140 gr |
10,0 – 12,5 kg | 140 – 170 gr |
12,5 – 15,0 kg | 170 – 200 gr |
15,0 – 17,5 kg | 200 – 220 gr |
17,5 – 20,0 kg | 220 – 240 gr |
20,0 – 22,5 kg | 240 – 270 gr |
22,5 – 25,0 kg | 270 – 290 gr |
25,0 – 30,0 kg | 290 – 330 gr |
30,0 – 35,0 kg | 330 – 370 gr |
35,0 – 40,0 kg | 370 – 410 gr |
40,0 – 45,0 kg | 410 – 450 gr |
45,0 – 50,0 kg | 450 – 480 gr |
50,0 – 60,0 kg | 480 – 560 gr |
60,0 – 70,0 kg | 560 – 620 gr |
70,0 – 80,0 kg | 620 – 690 gr |
80,0 – 90,0 kg | 690 – 750 gr |
90,0 – 100,0 kg | 750 – 820 gr |
Weitere Fütterungstabellen weiter unten!
Rohprotein 25,00 %
Fettgehalt 15,00 %
Rohfaser 2,50 %
Rohasche 7,00 %
Calcium 1,10 %
Phosphor 0,80 %
Futtermengen pro Tag für Welpen kleiner und mittlerer Rassen nach Gewicht
Alter der Welpen | 2,5 kg | 5,0 kg | 7,5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
2. Monat | -50 gr | -80 gr | -105 gr | -125 gr | -160 gr | -195 gr | -225 gr | -255 gr |
3. Monat | -60 gr | -100 gr | -130 gr | -160 gr | -210 gr | -260 gr | -305 gr | -350 gr |
4. Monat | -65 gr | -105 gr | -140 gr | -175 gr | -235 gr | -290 gr | -340 gr | -385 gr |
5. – 6. Monat | -60 gr | -105 gr | -145 gr | -175 gr | -240 gr | -300 gr | -350 gr | -400 gr |
6. – 9. Monat | -60 gr | -100 gr | -140 gr | -175 gr | -240 gr | -295 gr | -350 gr | -405 gr |
9. – 12. Monat | -60 gr | -100 rg | -135 gr | -170 gr | -230 gr | -285 gr | -340 gr | -395 gr |
Ab 12. Monat | Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen |
Futtermengen pro Tag für Welpen großer Rassen nach Gewicht
Alter der Welpen |
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
2. Monat | -280 gr | -300 gr | -335 gr | -370 gr | -385 gr | -400 gr |
3. Monat | -385 gr | -420 gr | -475 gr | -525 gr | -570 gr | -605 gr |
4. Monat | -430 gr | -470 gr | -540 gr | -610 gr | -670 gr | -730 gr |
5. – 6. Monat | -450 gr | -495 gr | -585 gr | -665 gr | -745 gr | -820 gr |
6. – 9. Monat | -455 gr | -500 gr | -595 gr | -680 gr | -765 gr | -845 gr |
9. – 12. Monat | -445 gr | -495 gr | -590 gr | -675 gr | -760 gr | -840 gr |
Ab 12. Monat | Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen |
Auch wir Menschen streben nach einem ausgeglichenen Lebenstil und ausgewogener Ernährung – für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Warum sollten wir da bei unseren vierbeinigen Lieblingen Abstriche machen? Schließlich gibt es auch unter ihnen sensible Zeitgenossen, die ganz spezielle Bedürfnisse an ihre Nahrung haben. Biss25 Titanium ist da genau das Richtige – und ich kann Tag für Tag sehen, wie gut es meinem kleinen Vierbeiner damit geht!